Ceny uvedeny v Kč.
| Povolenky územní na revíry VÚS ČRS Ostrava | MP | P |
| roční | 2.200,- | 2.700.- |
| měsíční | 1.000,- | 1.400,- |
| týdenní | 600,- | 800,- |
| 1denní | 200,- | 300,- |
| roční děti do 15-ti let | 400,- | 500,- |
| mládež, studující do 26-ti let (na zákl. potvrzení o denním studiu), ZTP | 1.200,- | 1400,- |
| Místenky | MP | P |
| místenka na revír Opava 2C úsek „Chyť a pusť“ – týdenní (online prodej) | 1.600,- | – |
| místenka Lýsky 1A – roční | 500,- | – |
| místenka Nemilka 1A – roční dospělí/děti/týdenní | 500,-/250,-/200,- | – |
| místenka Ostravice 2 – 1denní místenka Moravice 1P – 1denní (online prodej) | – | 300,- |
| místenka Ostravice 2 – roční | – | 5000,- |
| místenka Ostravice 2 ChaP – roční | – | 3500,- |
| místenka Ostravice 1P – roční | – | 4000,- |
| Povolenky pro „nečleny“ (pro nečleny ČRS, MRS a cizince) | MP | P |
| roční | 6 000,- | 7 000,- |
| 7denní | 1 500,- | 1 800,- |
| 1denní | 500,- | 600,- |
| Povolenky celosvazové | MP | P |
| roční – dospělí | 3.300,- | 3.550,- |
| roční – mládež, studující, ZTP | 1.550,- | 1.650,- |
| roční – děti do 15 let | 850,- | 950,- |
| Povolenky celorepublikové | MP | P |
| roční | 4.650,- | 4.950,- |
| Členské známky | dospělí | mládež | děti do 15 let |
| 700,- | 300,- | 150,- |
| Známka FRR | 200,- |
| Mimořádná členská známka | 100,- |
